楚勝牌CSC5160TQZDT4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5160TQZDT4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8650x2480x3060,3240 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/18 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1620 | |
整備質量:(kg) | 10805 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 245 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:5000kg;可選裝**示燈,選裝**示燈高度為3240mm;側防護與車架連為一體,冷彎型鋼/Q23**,焊接;后防護由專用裝置替代,冷彎型鋼/Q23**,焊接,下平面離地高500mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |