楚勝牌CSC5084TQZP型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5084TQZP型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7440x2350x2510 |
底盤型號: | EQ1080TKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7800 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2460 | |
整備質量:(kg) | 5605 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3250/4550 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080TKJ1 | 批次: | 256 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100,3300,3500,3800 | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 4DX23-120E4 ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YCD4F2L-115 | 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4500 3857 3900 3856 3922 | 103 90 103 100 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:2000kg。側防護冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,Q235B,焊接連接。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |