江淮平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2370×2600 |
底盤型號: | HFC1091KST | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 9200 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
額定質量:(kg) | 4800 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1910 |
整備質量:(kg) | 4205 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3495/5705 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1091KST | 批次: | 217 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12,9/11+8 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D YZ4DB1-30 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3856 4087 |
80 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |